Kontorpakke Pro
ThinkPad T14 Gen 1 + 2xThinkVision T27 27″ skjerm + tastatur og mus + docking + 4G
For spørsmål eller bestilling, kontakt oss.
Spesifikasjoner:
ThinkPad T14 G1
| Produktbeskrivelse: | LENOVO ThinkPad T14 G1 Intel Core i5-10210U 14.0inch FHD 16GB 512GB IntelGFX LTE IR-Cam W10P 3YOS+Co2 TopSeller |
| Beskrivelse: | Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0 – Core i5 10210U / 1.6 GHz – Win 10 Pro 64-bit – 16 GB RAM – 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe – 14″ 1920 x 1080 (Full HD) – UHD Graphics – Wi-Fi, Bluetooth – 4G – svart – kbd: Nordisk – med Co2 Offset 0.5 ton |
| EAN-Kode: | 0195348625234 |
| Produsentens garanti: | 36 måneder – On-Site Warranty |
| Generelt | |
| Produkttype: | Notebook |
| Operativsystem: | Windows 10 Pro 64-bit Edition – Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Prosessor / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (10. generasjon) 10210U / 1.6 GHz |
| Max Turbo-hastighet: | 4.2 GHz |
| Antall kjerner: | Firerkjerne |
| Hurtigbuffer: | 6 MB |
| 64-bits databehandling: | Ja |
| Egenskaper: | Integrert minnestyreenhet |
| Minne | |
| RAM: | 16 GB (levert minne er loddet) |
| Maks støttet RAM: | 48 GB |
| Teknologi: | DDR4 SDRAM |
| Hastighet: | 2666 MHz |
| Nominell hastighet: | 3200 MHz |
| Produktformfaktor: | SO DIMM 260-pin |
| Antall spor: | 1 |
| Tomme spor: | 1 |
| Lager | |
| Hovedlager: | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Skjerm | |
| Type: | 14″ |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi: | LED-bakgrunnsbelysning |
| Oppløsning: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bredskjerm: | Ja |
| Bildets sideforhold: | 16:9 |
| Bildets lysstyrke: | 400 cd/m² |
| Fastype: | Hevet |
| Egenskaper: | Antirefleks, 72%-fargeskala, Vidvinkelvisning, 170°-synsvinkel, Low Power |
| Lyd & Video | |
| Grafikkprosessor: | Intel UHD Graphics |
| Kamera: | Ja – 720p |
| Kamerafunksjoner: | IR-kamera, fast fokus, ThinkShutter-kamerapersonvern |
| Lyd: | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec: | Realtek ALC3287 |
| Tilpassede standarder: | High Definition Audio, Dolby Audio |
| Inngang | |
| Type: | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastaturbakgrunnsbelysning: | Ja |
| Tastaturopplegg: | Nordisk |
| Egenskaper: | Sølebestandig, multiberørings-touchpad, touchpad uten taster |
| Kommunikasjoner | |
| Trådløs: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Trådløs kontroller: | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Nettverksgrensesnitt: | Gigabit Ethernet |
| Egenskaper: | Dobbelt strøm (2×2) |
| Trådløs bredbånd (WWAN) | |
| Generasjon: | 4G |
| Teknologi: | LTE Advanced |
| Kontroller: | FIBOCOM L850-GL – M.2 Card |
| Batteri | |
| Teknologi: | Litiumion |
| Kapasitet: | 50 Wh |
| Kjøretid: | Inntil 16.5 timer |
| AC-adapter | |
| Inngang: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Utgang: | 65 watt |
| Koblinger & Utvidelse | |
| Spor: | 1 x Nano-SIM-kort (1 fri) |
| Grensesnitt: | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort (Power Delivery) HDMI Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk LAN Dokk |
| Minnekortleser: | Ja (microSD) |
| Diverse | |
| Farge: | Svart |
| Eskemateriale: | Polyphenylensulfid, polyamid |
| Dokkbar: | Ja |
| Sikkerhet: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser, smartkortleser |
| Egenskaper: | Administratorpassord, harddiskpassord, oppstartspassord, RapidCharge, MIL-STD-810G-testet |
| Vern mot tyveri/inntrenging: | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype: | Kensington-sikkerhetsspor |
| Tilleggsutstyr inkludert: | USB-C-strømadapter |
| Tilpassede standarder: | RoHS |
| Lokalisering: | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Fabrikantssalgsprogram: | TopSeller |
| Størrelser og vekt | |
| Dimensjoner (BxDxH): | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
| Vekt: | 1.49 kg |
| Miljøstandarder | |
| TCO-sertifisert: | TCO Certified Notebooks 8 |
| EPEAT-samsvar: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert: | Ja |
ThinkVision T27
| Produktbeskrivelse: | LENOVO ThinkVision T27i 27i LED FullHD 1920×1080 IPS 250 cd/m2 1000:1 4ms HDMI VGA DisplayPort Warranty 3YR Depot (EU) |
| Beskrivelse: | Lenovo ThinkVision T27i-10 – LED-skjerm – 27″ (27″ synlig) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 6 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – ravnsort |
| EAN-Kode: | 0192330629904 |
| Produsentens garanti: | 36 måneder – Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Skjermtype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energiklasse: | Klasse E |
| Diagonal størrelse: | 27″ |
| Synlig størrelse: | 27″ |
| Innebygde enheter: | USB 3.0-hub |
| Paneltype: | IPS |
| Sideforhold: | 16:9 |
| Standardoppløsning: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
| Pikselavstand: | 0.311 mm |
| Piksler pr. tomme: | 82 |
| Lysstyrke: | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte: | 16,7 millioner farger |
| Responstid: | 6 ms (typisk); 4 ms (ekstrem) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate: | 49 – 76 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate: | 54 – 90 kHz |
| Vannrett siktvinkel: | 178 |
| Loddrett siktvinkel: | 178 |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi: | WLED |
| Egenskaper: | Antirefleks, 72%-fargeskala |
| Farge: | Ravnsort |
| Dimensjoner (BxDxH): | 61.19 cm x 26.98 cm x 51.33 cm – med stativ (høyeste posisjon) |
| Vekt: | 6.55 kg |
| Tilkoblingsmuligheter | |
| Grensesnitt: | HDMI VGA (HD-15) DisplayPort Hodetelefoner 4 x nedstrøms-USB 3.0 Oppstrøms USB 3.0 |
| Mekanisk | |
| Fremvisningsposisjonsjustering: | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel: | -5/+30 |
| Svivelvinkel: | 90 |
| Rotasjonsvinkel: | 180 |
| Høydejustering: | 110 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt: | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper: | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring |
| Medfølgende kabler: | 1 x DisplayPort-kabel – 1.8 m 1 x VGA-kabel – 1.8 m 1 x SuperSpeed USB-kabel – 1.8 m |
| Tilpassede standarder: | CCC, DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Lokalisering: | Engelsk / Europa |
| Sikkerhetssportype: | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning | |
| Påkrevd nettspenning: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus): | 17.4 W |
| Power Consumption SDR (On mode): | 17.4 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical): | 22 watt |
| Strømforbruk i standby: | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus): | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav | |
| OS påkrevd: | Microsoft Windows 7 / 10 |
| Størrelser og vekt | |
| Størrelses- og vektdetaljer: | Med stativ (høyeste posisjon) – bredde: 61.19 cm – dybde: 26.98 cm – høyde: 51.33 cm – vekt: 6.55 kg Med stativ (laveste posisjon) – bredde: 61.19 cm – dybde: 26.98 cm – høyde: 40.33 cm – vekt: 6.55 kg Uten stativ – bredde: 61.19 cm – dybde: 4.99 cm – høyde: 36.65 cm – vekt: 4.6 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) | |
| Fraktbredde: | 71.5 cm |
| Fraktdybde: | 18.7 cm |
| Frakthøyde: | 45.5 cm |
| Fraktvekt: | 9.32 kg |
| Miljøstandarder | |
| TCO-sertifisert: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR-sertifisert: | Ja |
| ENERGY STAR-versjon: | 7.0 |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti – 3 år |
| Miljøparametere | |
| Min. driftstemperatur: | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur: | 40 °C |
| Driftsfuktighet: | 10 – 80 % (ikke-kondenserende) |
Tastatur & mus
| Produktbeskrivelse: | LENOVO Professional Ultraslim Wireless Combo Keyboard and Mouse – Nordic |
| Beskrivelse: | Lenovo Professional Ultraslim Combo – Tastatur- og mussett – trådløs – 2.4 GHz – Nordisk – jerngrå – for Miix 520-12; ThinkCentre M90; ThinkPad P1 (2nd Gen); P43; P53; X1 Extreme (2nd Gen) |
| EAN-Kode: | 0193386529149 |
| Produsentens garanti: | 12 måneder – Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Enhetstype: | Tastatur- og mussett |
| Grensesnitt: | 2.4 GHz |
| Trådløs mottaker: | Nano USB trådløs mottaker |
| Dimensjoner (BxDxH) / Vekt: | Tastatur: 12.1 cm x 41.5 cm x 1.2 cm / 590 g Mus: 5.6 cm x 10.7 cm x 3.2 cm / 86 g |
| Inn-enhet | |
| Type: | Tastatur – trådløs |
| Plassering og layout: | Nordisk |
| Egenskaper: | Numerisk tastatur |
| Pekeenhet | |
| Type: | Mus – trådløs |
| Antall knapper: | 3 |
| Bevegelsessensor: | Optisk |
| Bevegelse oppløsning: | 3200 dpi |
| Batterier:: | 2 |
| Orientasjon: | Høyre- og venstrehåndet |
| Støttet batteritype: | AAA x 2 |
| Diverse | |
| Farge: | Jerngrå |
| Tilleggsutstyr inkludert: | Mikro-USB-ladekabel |
| Tilpassede standarder: | TUV, BSMI, CB, IC, URSEC, cTUVus, UkrSEPRO, WPC, NCC, BIS, ICASA, TRA, Subtel, IFETEL, CONATEL, SDPPI, IMDA, JRF, sDoC |
| Nøkkellevetid: | 10 millioner klikk |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti – 1 år |
| Miljøparametere | |
| Min. driftstemperatur: | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur: | 40 °C |
| Driftsfuktighet: | 20 – 95% |
Docking
| Produktbeskrivelse: | LENOVO ThinkPad Hybrid USB A/C Dock 2xDisplayPort 2xHDMI 2x3840x2160-60Hz 1Gbit LAN 1xUSB-C Front 5xUSB-A 2xUSB2.0 3xUSB3.0 (EU) |
| Beskrivelse: | Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock – Dokkingstasjon – USB-C – 2 x HDMI, 2 x DP – GigE – 135 watt – for Miix 520-12IKB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370 |
| EAN-Kode: | 0191999788403 |
| Produsentens garanti: | 36 måneder – Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Produkttype: | Dokkingstasjon |
| Bredde: | 21 cm |
| Dybde: | 8 cm |
| Høyde: | 3 cm |
| Vekt: | 475 g |
| Lokalisering: | Indonesia, Vietnam, Europa |
| Video | |
| Maks. oppløsningsdetaljer: | 4096 x 2160 – 60 Hz (kun DisplayPort) 4096 x 2160 – 60 Hz (bare HDMI) 3840 x 2160@60 Hz, 3840 x 2160@60 Hz (DisplayPort1 og DisplayPort2 samtidig) 3840 x 2160@60 Hz, 3840 x 2160@60 Hz (HDMI1 og HDMI2 samtidig) 3840 x 2160@60 Hz, 3840 x 2160@60 Hz (DisplayPort og HDMI samtidig) |
| Nettverkstilknytning | |
| Datakjedeprotokoll: | Gigabit Ethernet |
| Ekspansjon / Tilkoplinger | |
| Grensesnitt: | 2 x USB 3.1 Gen 2 – 9-pins USB-type A 1 x USB 3.1 Gen 2 med Always-on-lading – 9-pins USB-type A 2 x USB 2.0 – 4-pins USB type A 1 x USB 3.1 Gen 2 – 24-pins USB-C 1 x nettverk – 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x audio / video – DisplayPort – 20-pins DisplayPort 2 x audio / video – HDMI – 19 pin HDMI Type A 1 x lyd – hodetelefoner/mikrofon – 4-pols 3,5 mm-minijakk |
| Diverse | |
| Medfølgende kabler: | 1 x USB-C-kabel med USB-C til USB-A-dongle – ekstern |
| Egenskaper: | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), wake on LAN, støtte for Preboot Execution Environment (PXE), MAC-adressegjennomløp |
| Tilpassede standarder: | TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, LoA |
| Strømforsyning | |
| Strømenhet: | Strømadapter |
| Strømtilførsel: | 135 watt |
| Systemkrav | |
| OS påkrevd: | Windows 10 (32/64 bits) |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti – 3 år |
| Størrelser og vekt (forsendelse) | |
| Fraktbredde: | 27 cm |
| Fraktdybde: | 16.5 cm |
| Frakthøyde: | 8.8 cm |
| Fraktvekt: | 1.35 kg |
| Miljøparametere | |
| Min. driftstemperatur: | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur: | 35 °C |